Проект № 220 Спортивный комплекс
230475000,00
тңг.
тңг.
Этажей: 6
Площадь здания: 3073 м²
Срок строительства: 1 год
Тип строения: Спортивный комплекс
Стоимость строительства
СИП панель, каркас, модульные дома:
Черновая с материалом: 230 475 000 тг.
Черновая без материала: 76 825 000 тг.
Чистовая с материалом: 507 045 000 тг.
Чистовая без материала: 230 475 000 тг.
Кирпич, газоблок, пеноблок, теплоблок, полистеролбетон, автоклавный блок:
Черновая с материалом: 353 395 000 тг.
Черновая без материала: 138 285 000 тг.
Чистовая с материалом: 645 330 000 тг.
Чистовая без материала: 233 548 000 тг.
Финблок:
Черновая с материалом: 399 490 000 тг.
Черновая без материала: 138 285 000 тг.
Чистовая с материалом: 614 600 000 тг.
Чистовая без материала: 233 548 000 тг.
Монолит:
Черновая с материалом: 507 045 000 тг.
Черновая без материала: 138 285 000 тг.
Чистовая с материалом: 798 980 000 тг.
Чистовая без материала: 233 548 000 тг.
Площадь: 3 073 м²
Этажность: 6
Left
Right