Антикоррозионная пленка и деревянные прокладки для листового металла. Арматура в пакетах по 2 тонны. Сохранность при хранении до 12 месяцев.
Фактор | Как влияет на стоимость | Пример из практики |
Рост спроса на электромобили | Сильный рост | Прогноз увеличения парка EV к 2030 году ведет к долгосрочному повышательному тренду. |
Срыв поставок с крупного рудника | Резкий краткосрочный скачок | Забастовка на Escondida (Чили) в 2017 году взвинтила цены на 10% за неделю. |
Укрепление доллара США | Снижение в номинале | Для мирового рынка цена в USD стагнирует, но для российского импортера в рублях она резко растет. |
Рост складских запасов LME | Давление на снижение | Увеличение запасов указывает на временное превышение предложения над спросом. |
Критерий | На что обратить внимание | Риски при игнорировании |
Наличие металла на складе | Фото-/видеоотчеты с запасами, возможность срочного вывоза. | Простой производства. |
Документация | Сертификаты ГОСТ, паспорта качества, документы о происхождении. | Проблемы с приемкой ОТК, брак. |
Собственный парк обработки | Линии резки, гибки на территории поставщика. | Зависимость от подрядчиков, рост сроков и цены. |
Прозрачность цены | Готовность показать привязку к бирже и размер премии. | Скрытые наценки. |
Отзывы и репутация | Реальные кейсы, рекомендации от известных предприятий. | Недобросовестное выполнение обязательств. |
Вид проката | Ключевые характеристики | Где применяется | Аналогия |
Лента/лист | Толщина от 0,1 мм, высокая плоскостность. | Шинопроводы, электротехника, радиаторы. | Бумага для принтера: должна быть идеально ровной. |
Труба | Бесшовная, коррозионная стойкость. | Сантехника, системы охлаждения. | Артерии: гибкие, герметичные. |
Проволока | Разная степень твердости (мягкая, твердая). | Кабельная промышленность, электроды. | - |
Пруток/шина | Сплошное сечение, несущая способность. | Шинопроводы, заземление. | Несущая балка: для серьезных нагрузок. |
Параметр | Устаревшая технология (горячая прокатка + отжиг) | Современная технология (Continuous Casting and Rolling) |
Толщина, допуск | ± 0.1 мм и более | ± 0.01 мм и менее |
Производительность | Низкая, цикличная | Высокая, непрерывная |
Энергозатраты | Высокие | Оптимизированные |
Однородность | Может варьироваться | Высокая, стабильная |
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение 3 минут