Параметр | Быстровозводимые конструкции (БМЗ) | Монолитный железобетон |
Сроки строительства | 3-6 месяцев | 12-18 месяцев |
Стоимость проектирования и строительства | Средняя, предсказуемая | Высокая, возможны изменения |
Гибкость планировки | Высокая, легкая перепланировка | Низкая, сложные структурные изменения |
Энергоэффективность | Высокая (за счет утеплителя в панелях) | Низкая, требует дополнительного утепления |
Долговечность | 25-50 лет | 50+ лет |
Статья затрат | Доля в общей стоимости, % | Комментарий |
Архитектурно-строительные решения | 25-30% | Зависит от сложности формы здания и материалов. |
Конструктивные решения | 20-25% | Расчет фундаментов, каркаса, нагрузок. |
Инженерные системы | 30-35% | Самый сложный и важный раздел. |
Сметная документация | 10% | Позволяет точно планировать бюджет строительства. |
Сопровождение и экспертиза | 5-10% | Услуга, которая экономит время и нервы. |
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение 3 минут