Антикоррозионная пленка и деревянные прокладки для листового металла. Арматура в пакетах по 2 тонны. Сохранность при хранении до 12 месяцев.
Технология охлаждения | Структура металла | Пригодность для волочения | Влияние на стоимость |
Ускоренное | Неравномерная, феррито-перлитная с напряжениями | Ограниченная, требуется контроль | -8% к базовой цене |
Изотермическое (посадка в бунт) | Однородная феррито-перлитная | Идеальная, стабильное волочение | Базовая цена |
Марка стали | Конечный продукт | Критичный параметр |
Ст3сп | Сетка Рабица, электроды, скобы | Свариваемость, ГОСТ 3282-74 |
35Г, 45Г | Болты М12-М24 класса прочности 8.8 | Прокаливаемость, предел текучести |
70, 75 | Пружины, тросы | Сопротивление разрыву (до 1300 МПа) |
08кп | Декоративные изделия, проволока для упаковки | Относительное удлинение (min 28%) |
Параметр | Бухта 1.0-1.5 т | Моток 100-200 кг |
Производительность размотки | 5-8 т/ч (автомат) | 0.5-1 т/ч (ручной труд) |
Отходы на концы | 0.3-0.5% | 1.5-2.5% |
Стоимость погрузки | 1200 руб/бухта (кран) | 400 руб/палета (ричтрак) |
Окупаемость | От 50 т/месяц | До 20 т/месяц |
Технологическая операция | Норма отходов | Возможность снижения |
Резка на заготовки | 1.2-1.8% | Оптимизация раскроя → 0.9% |
Волочение (d5.5→d2.0 мм) | 7-9% | Контроль смазки → 6% |
Травление перед волочением | 0.8-1.2% | Замена кислотной ванны → 0.5% |
Брак при наладке | 2.5-3.5% | Стан ЧПУ → 1.5% |
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение 3 минут