Антикоррозионная пленка и деревянные прокладки для листового металла. Арматура в пакетах по 2 тонны. Сохранность при хранении до 12 месяцев.
Характеристика | Стальное изделие (ВР-1) | Базальтовое волокно | Композитный полимер |
Прочность на разрыв | Очень высокая | Высокая | Средняя |
Модуль упругости | Максимальный | Средний | Низкий |
Коррозийная стойкость | Зависит от раствора/цинка | Абсолютная | Высокая |
Сейсмическая надежность | Превосходная | Ограниченная | Низкая |
Срок службы в бетоне | 50+ лет | 40+ лет | 25-30 лет |
Размер ячейки (мм) | Диаметр прутка (мм) | Вес 1 м² (кг, эталон) | Предел текучести (МПа) | Рекомендованный объект |
50 х 50 | 3.0 | 2.22 | 510 - 540 | Перегородки, кирпич |
100 х 100 | 3.0 | 1.11 | 510 - 540 | Газоблок, стяжка пола |
50 х 50 | 4.0 | 3.95 | 480 - 520 | Несущие стены, фундамент |
100 х 100 | 4.0 | 1.97 | 480 - 520 | Промышленные полы |
Метод укрепления | Скорость (м²/час) | Расход раствора (отн.) | Требуемая квалификация |
Готовая сварная карта | 12.0 | 1.0 (норма) | Средняя |
Вязка арматуры вручную | 3.5 | 1.3 (высокий) | Высокая |
Композитная лента | 8.0 | 0.9 (низкий) | Средняя |
Пробивка штроб под прут | 2.0 | 1.5 (макс) | Высокая |
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение 3 минут