Антикоррозионная пленка и деревянные прокладки для листового металла. Арматура в пакетах по 2 тонны. Сохранность при хранении до 12 месяцев.
Марка сплава | Ключевая особенность | Сфера эксплуатации | Обрабатываемость |
А5 / АД1 | Чистота состава 99% | Пищепром, электротехника | Идеально штампуется |
АМг5 / 5083 | Высокая доля магния | Судостроение, агрессивные среды | Отличная сварка |
АМц / 3003 | Марганцевая добавка | Радиаторы, топливные баки | Высокая пластичность |
Д16Т | Термически упрочненный | Силовые каркасы, авиастроение | Сложно варится |
Параметр | Алюминиевый сплав (АМг) | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
Плотность (кг/м³) | ~2700 | ~7850 | ~7900 |
Стойкость к коррозии | Высокая (самозащита) | Низкая (требует защиты) | Очень высокая |
Теплопроводность | Высокая (200+ Вт/мК) | Средняя (45-50 Вт/мК) | Низкая (15 Вт/мК) |
Магнитные свойства | Не магнитится | Магнитится | Не магнитится |
Тип полотна | Эстетика | Функционал | Стоимость |
Гладкое (матовое) | Строгая, лаконичная | База для покраски/анодирования | Базовая |
Рифленое (Квинтет) | Техническая, грубая | Противоскольжение, жесткость | Выше на 15-20% |
Зеркальное | Высокая отражаемость | Светотехника, дизайн | Премиум-сегмент |
Толщина (мм) | Марка | Вес одной единицы (кг) | Использование в Алматы |
1.0 | АД1М | 9.72 | Пищевые короба, изоляция |
2.0 | АМг2М | 19.44 | Фасадные кассеты, тюнинг |
3.0 | АМг3 | 29.16 | Рекламные щиты, баки |
4.0 | Квинтет | 38.88 | Подножки авто, ступени |
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение 3 минут